遊戲資料庫
職業
查看 Maple Rewind 中各職業的詳細資訊、計算公式與技能設定。
所有職業公式一覽
職業 | HP 公式 | MP 公式 |
---|---|---|
初心者 | 12 × 等級 + 0.2 × 力量 | 10 × 等級 + 0.1 × 智力 |
劍士 | 22 × 等級 + 0.8 × 力量 | 4 × 等級 + 0.2 × 智力 |
弓箭手 | 18 × 等級 + 0.5 × 敏捷 | 6 × 等級 + 0.3 × 智力 |
法師 | 14 × 等級 + 0.2 × 智力 | 20 × 等級 + 1.0 × 智力 |
盜賊 | 17 × 等級 + 0.4 × 幸運 | 6 × 等級 + 0.3 × 智力 |
海盜 | 20 × 等級 + 0.5 × 力量 + 0.5 × 敏捷 | 8 × 等級 + 0.3 × 智力 |
HP/MP 公式模擬
初心者
HP:12
MP:10
劍士
HP:25
MP:4
弓箭手
HP:20
MP:7
法師
HP:14
MP:24
盜賊
HP:18
MP:7
海盜
HP:24
MP:9